Lokomotive der Baureihe 742
Vierachsige dieselelektrische Lokomotive für mittelschweren Rangier- und Streckendienst.
| Technische Grunddaten | 740 (T 448) |
|---|---|
| Achsfolge | Bó Bó |
| Spurweite | 1 435 mm |
| Länge über Puffer | 13 580 mm |
| Drehzapfenabstand | 6 700 mm |
| Achsstand | 2 400 mm |
| Gesamt-Achsstand | 9 100 mm |
| Lokomotivegewicht | 64 000 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser | 120 m |
| Kraftübertragung | dieselelektrisch |
| Typ des Verbrennungsmotors | ÈKD K6 S 230 DR |
| max. Dieselmotorleistung | 883 kW |
| Höchstdrehzahl des Dieselmotors | 1 250 r/min |
| Tankinhalt | 4 000 l |









