Wagen der Baureihe Eaos
Vierachsiger Hochbordwagen zum Transport von Schütt- und Stückgütern, die nicht vor Witterungseinflüssen geschützt werden müssen. Die Beladung des Wagens erfolgt durch Schütttrichter oder per Bagger, die Entladung per Bagger oder Wagenkippanlage.
| Technische Grunddaten | Eaos |
|---|---|
| Internationale Gattungsbezeichnung | Eaos |
| Wagennummer | 33 RIV 54 CZ-LTB 540 5 XXX - X |
| Wagenkasten: Stirnwände | 6 mm |
| Seitenwände | 4 mm |
| Fußboden | 6 mm |
| Türen | 4× Abmessungen 1800×1900 mm |
| Drehgestelle | Y 25 Cs mit abgefederten Gleitstücken |
| Radsätze | Typ 409/20 t, max. Durchmesser 920 mm |
| Puffer | 105 A 30 kJ |
| Achslast | 20 t |
| Leergewicht | 22.000 kg |
| Länge über Puffer | 14.040 m |
| Ladelänge | 12.800 mm |
| Breite des Wagens | 3.050 mm |
| Ladebreite | 2.780 mm |
| Bodenfläche | 36 m2 |
| Höhe des Wagens | 3.440 mm |
| Drehzapfenabstand | 9.000 mm |
| Ladevolumen | 72 m3 |
| Bremse | KE-GP 16“ Steuerventil: KE 1adSl |
Lastgrenzenraster
| A | B1 | B2 | C | |
| S | 42,0 | 48,0 | 50,0 | 58,0 |
| 120 | 00,0 | |||







