Wagen der Baureihe Eas
Vierachsiger Hochbordwagen zur Beförderung von Massen- und Schüttgütern (ausgenommen chemische Substanzen), von Stückgütern und Gütern auf Paletten, die beim Transport keinen gedeckten Laderaum erfordern.
| Základní technické údaje | Eas |
|---|---|
| Internationale Gattungsbezeichnung | Eas |
| Wagenkasten: | |
| - Stirnwände | 4 mm |
| - Die Stirnklappen sind im unteren Teil durch eine Daumenwelle gesichert. | |
| - Seitenwände | 4 mm |
| - In den Seitenwänden befinden sich je drei zweiflügelige Türen mit einer lichten Öffnung von | 1800×1900 mm |
| Fußboden | 6 mm |
| Drehgestelle | Y 25 Cs mit abgefederten Gleitstücken |
| Radsätze | na 20 t – o Durchmesser 880 mm |
| Puffer | 105 A |
| Achslast | 20 t |
| Leergewicht | 21.500 kg |
| Länge über Puffer /A/ | 14,04 m |
| Ladelänge /B/ | 12,80 m |
| Drehzapfenabstand /D/ | 9,00 m |
| Ladevolumen | 72,00 m3 |
| Bremse | O-GP 14“ |
Lastgrenzenraster
| A | B1 | B2 | C | |
| S | 42,5 | 48,5 | 50,5 | |







