Locomotive type 742
Four-axle Diesel-electric locomotive with an electric power transmission is intended for shunting and line service.
| Basic technical data | 740 (T 448) |
|---|---|
| Axle arrangement | Bó Bó |
| Rail gauge | 1 435 mm |
| Locomotive length over buffers | 13 580 mm |
| Distance between pivots | 6 700 mm |
| Bogie wheel base | 2 400 mm |
| Total wheel base | 9 100 mm |
| Weight of locomotive | 64 000 kg |
| Max. speed | 90 km/h |
| Minimum curve radius | 120 m |
| Power transmission | diesel electric |
| Type of internal combustion engine | ČKD K6 S 230 DR |
| Max. engine power | 883 kW |
| Max. engine speed | 1 250 r/min |
| Tank volume | 4 000 l |









