Dieselelektrická lokomotiva řady 742
Čtyřnápravová motorová lokomotiva s elektrickým přenosem výkonu je určena pro středně těžkou posunovací a traťovou službu.
| Základní technické údaje | 742 (T 448) |
|---|---|
| Uspořádání náprav | Bó Bó |
| Rozchod | 1 435 mm |
| Délka přes nárazníky | 13 580 mm |
| Vzdálenost otočných čepů | 6 700 mm |
| Rozvory podvozku | 2 400 mm |
| Celkovýrozvor | 9 100 mm |
| Hmotnost lokomotivy | 64 000 kg |
| Max. rychlost | 90 km/h |
| Nejmenší poloměr oblouku | 120 m |
| Přenos výkonu | elektrický |
| Typ spalovacího motoru | ČKD K6 S 230 DR |
| Max. výkon motoru | 883 kW |
| Max. otáčky motoru | 1 250 ot/min |
| Objem palivové nádrže | 4 000 l |









